Aqui você poderá encontra as informações sobre qual modelo (tipo) de lâmpada seu veículo utilzia. Basta procurar por marca e modelo do seu carro:
Tabela de Lâmpadas Chevrolet
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Agile | 2010/2012 | H7 | H1 | H3 |
| Agile | 2014 | H7 | H1 | H27 |
| Onix | 2012/2014 | H4 | H4 | H27 |
| Sonic | 2012/2014 | H7 | H1 | H27 |
| Cobalt | 2011/2014 | H4 | H4 | H27 |
| Vectra e Vectra GT | 2006/2008 | HB4 | H1 | H3 |
| Vectra | 2009/2011 | H7 | H1 | H3 |
| Silverado | 2000/2013 | HB4 | HB3 | H3 |
| Prisma | 2006/2012 | H4 | H4 | HB4 |
| Prisma | 2013/.. | H4 | H4 | H27 |
| Montana | 2011/2013 (Farol Duplo) | H7 | H1 | H3 |
| Montana | 2004/2010 | H7 | H1 | H3 |
| Cruze | 2011/2014 | H4 | H4 | H8 |
| Captiva | 2008/2014 | H7 | H1 | H11 |
| Camaro | 2010/2014 | HB4 | HB3 | H16 |
| Malibu | 2010/2013 | HB4 | HB3 | H1 |
| Spin | 2012/2014 | H4 | H4 | H27 |
| Celta | 2006/2014 | H4 | H4 | HB4 |
| S-10 (Nova) | 2012/2014 | H7 | H1 | H11 ou HB4 |
| S-10 | 2001/2011 | H7 | H1 | H1 |
| S-10 | 1995/2000 | HB4 | HB3 | H3 |
| Celta | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
| Corsa Classic | 2002/2009 | H4 | H4 | H3 |
| Corsa Classic | 2010/… | H7 | H1 | |
| Kadett | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Corsa | 1994/2001 | H4 | H4 | H3 |
| Corsa Farol Duplo | 2002/… | H4 | H4 | H3 |
| Chevette | 1973/1993 | H4 | H4 | |
| Astra | 1999/2002 | H7 | H1 | H3 |
| Astra | 2003/2012 | H7 | H1 | H3 |
| Monza | Todos | H4 | H4 | |
| Tigra | Todos | H1 | H1 | H3 |

Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Volkswagen
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| UP! | 2014/2015 | H4 | H4 | HB4 |
| New Beetle | 2000/2005 | H7 | H1 | |
| New Beetle | 2006/2012 | H7 | H1 | HB4 |
| Jetta | 2007/2009 | H7 | H7 | HB4 |
| Bora | 2000/2007 | H4 | H4 | H3 |
| Gol G5 Farol Simples | 2008/2012 | H4 | H4 | HB4 |
| Gol G5 Farol Duplo | 2008/2012 | H7 | H1 | HB4 |
| Jetta | 2011/2014 | H7 | H7 | HB4 |
| Gol G6 Farol Duplo | 2013/2013 | H7 | H1 | H11 |
| Gol G6 Farol Simples | 2013/2013 | H4 | H4 | H11 |
| Tiguan | 2007/2014 | H7 | H7 | HB4 |
| Amarok | 2011/2014 | H7 | H1 | HB4 |
| Fox | 2003/2009 | H4 | H4 | H3 |
| Fox | 2010/2014 | H7 | H1 | HB4 |
| SpaceFox | 2007/2009 | H4 | H4 | H3 |
| SpaceFox | 2010/2013 | H7 | H1 | HB4 |
| Gol G2 | 1995/2003 | H4 | H4 | H3 |
| Parati G2 | 1996/1999 | H4 | H4 | H3 |
| Saveiro G2 | 1997/1999 | H4 | H4 | H3 |
| Saveiro G6 | 2013/… | H4/H1 | H4/H6 | HB4 |
| Gol G3 Farol Simples | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
| Parati G3 Farol Simples | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
| Saveiro G3 Farol Simples | 2005/2005 | H4 | H4 | H3 |
| Gol G3 Farol Duplo | 2000/2005 | H7 | H1 | H3 |
| Parati G3 Farol Duplo | 2000/2005 | H7 | H1 | H3 |
| Saveiro G3 Farol Duplo | 2000/2005 | H7 | H1 | H3 |
| Golf V | 2007/2013 | H7 | H1 | HB4 |
| Golf VII – TSi | 2013/2014 | H7 | H15 | H11 |
| Apolo | 1990/1992 | H4 | H4 | H3 |
| Polo/Polo Sedan | 2002/2006 | H7 | H1 | H3 |
| Polo/Polo Sedan | 2007/2013 | H7 | H1 | HB4 |
| Voyage Farol Simples | 2013/2014 | H4 | H4 | HB4 |
| Crossfox | 2003/2009 | H4 | H4 | |
| Crossfox | 2010/… | H7 | H1 | |
| Fusca | 2013/… | H4 | H4 | H8 |

Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Fiat
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Bravo | 2010/2014 | H1 | H1 | H11 |
| Fiat 500 Polones | 2010/2013 | H7 | H1 | H3 |
| Fiat 500 Mexicano | 2011/… | H7 | H1 | H11 |
| Freemont | 2010/2013 | H1 | HB3/9005 | H16 PSX24W |
| Idea | 2005/… | H1 | H7 | H1 |
| Linea | 2008/… | H7 | H1 | H1 |
| Palio G3 | 2004/2014 | H7 | H1 | H1 |
| Palio G4 | 2008/2012 | H4/H1 | H4/H7 | H1 |
| Novo Palio G5 | 2012/2013 | H4 | H4 | H1 |
| Palio G2 | 2001/2007 | H7 | H1 | H1 |
| Grand Siena | 2012/2007 | H4 | H4 | H1 |
| Punto | 2008/2014 | H4 | H4 | H1 |
| Novo Uno | 2011/2014 | H4 | H4 | H1 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Ford
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Edge | 2007/2014 | H1 | H1 | |
| Fusion | 2006/2013 | H11 | H7 | H1 |
| Fiesta | 2007/2010 | H7 | H1 | H3 |
| Fiesta | 2011/2013 | H7 | H1 | H11 |
| Focus | 2008/2013 | H7 | H1 | H8 |
| Ranger | 2013/2014 | H4 | H4 | H11 |
| Ranger | 2004/2012 | H4 | H4 | HB4 |
| New Fiesta | 2011/2013 | H11 | HB3 | H11 |
| New Fiesta | 2014 | H7 | H1 | H11 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Honda
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| New Civic | 2007/2011 | HB4 | HB3 | H11 |
| New Civic | 2012/2014 | H11 | HB3 | H11 |
| New Fit | 2009/2012 | H4 | H4 | H11 |
| New Fit | 2013 | H4 | H4 | H11 |
| City | 2013 | H4 | H4 | H11 |
| Fit | 2003/2008 | H4 | H4 | H11 |

Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Hyundai
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Azera | 2007/… | H7 | H7 | H7 |
| Elantra | 2011/2013 | H7 | H7 | H8 |
| I30 e I30CW | 2009/2013 | H7 | H1 | H27 |
| ix35 | 2010/2013 | H7 | H7 | H27 |
| Santa Fé | 2006/2013 | H7 | H7 | H27 |
| Sonata | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
| Tucson | 2006/2013 | H4 | H4 | H27 |
| Veloster | 2011/2013 | H7 | H7 | H27 |
| Vera Cruz | 2006/… | H7 | H47 | H27 |
| HB20 / HB20S | 2013/… | H4 | H4 | H8 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Renault
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Sandero | 2011/2014 | H4 | H4 | H16 |
| Sandero | 2007/2010 | H4 | H4 | H11 |
| Duster | Todos | H7 | H1 | H11 |
| Logan | 2011/2013 | H4 | H4 | H11 |
| Clio | 2004/2012 | H7 | H1 | H1 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Citroen
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Aircross | 2010/2013 | H7 | H1 | H16 |
| C3 Picasso | 2010/2013 | H7 | H1 | H1 |
| Cintroen C3 | 2009/2012 | H7 | H1 | H1 |
| C3 Grand Picasso | 2006/2013 | H7 | H1 | H11 |
| C4 Hatch | 2010/… | H7 | H1 | H16 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Kia
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Carens | 2010/2013 | H7 | H1 | H1 |
| Cerato | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
| Cerato Koup | 2010/2013 | H7 | H1 | HB4 |
| Picanto | 2007/2013 | H4 | H4 | H27 |
| Sorento | 2004/2009 | H7 | H1 | H27 |
| Sorento | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
| Soul | 2010/2013 | H4 | H4 | H27 |
| Sportage | 2003/2010 | H4 | H4 | |
| Sportage | 2010/2013 | H7 | H7 | H27 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Toyota
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Etios | 2013/2014 | H4 | H4 | H16 |
| Corolla | 2003/2007 | H7 | H1 | H27 |
| Corolla | 2008/2011 | H7 | H1 | HB4 |
| Corolla | 2012/2013 | H4 | H4 | H27 |
| Hilux SW4 | 2012/2014 | HB4 | HB3 | HB4 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Peugeot
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| 206 Farol Simples | Todos | H4 | H4 | H1 |
| 206 Farol Duplo | Todos | H1 | H7 | H1 |
| 207 | Todos | H7 | H1 | H16 |
| 208 | Todos | H7 | H7 | H16 |
| 307 | 2007/2012 | H7 | H1 | H1 |
